Familienforschung der Familien Meuthien, Musyal, Warius und der Spaldings in Deutschland
Diese GEDCOM Datei wurde mit PhpGedView Online Genealogy 4.1.4 am 27. März 2008 erstellt.
| Personen | | | Anzahl Nachnamen | | | Familien | | | Quellen | | | Medien Objekte | | | Andere Datensätze | 215 | | Anzahl Ereignisse | 15018 | | Anzahl Benutzer | 17
|
|
| | Frühestes Geburts-Datum | | de Spalding, Radulphus "Ralph" (I10154) Geburt vor 1199 | | Letztes Geburts-Datum | | Details sind vertraulich und dürfen deshalb nicht gezeigt werden.
| | Frühestes Sterbe-Datum | | Copledyke, Alan (I10157) Geburt um 1235 18 18 of, Lincolshire Tod zwischen 1273 und 1274 (Alter 38) of, Lincolshire | | Letztes Sterbe-Datum |
| Globig, Helga Anna (I129) Geburt um 9. Mai 1926 Tod 29. Juli 2008 (Alter 82) Hamburg, DEU | | Person, die am längsten lebte | 97 | Godenrath, Agathe Philippine Marie Theodora Linda (I4909) Geburt 10. März 1875 Dreibergen, Bützow Tod 15. August 1972 (Alter 97) Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern | | Durchschnittsalter beim Tod | 45 | | | Familie mit den meisten Kindern | 13 | Spalding, Andreas Friedrich "Felix" Schmidt, Anna Margar. (F307) kirchliche Ehe 14. Oktober 1729 Pfarrkirche (ev), Güstrow | | Durchschnittsanzahl von Kindern pro Familie | 1.40 | |
| Häufigste Nachnamen
BEESE, BLANCK, BOSECKER, BUCHIN, COBABE, DETHLOFF, DOLL, DRECOLL, DREFAHL, ENGEL, IDE, KLINGBERG, KOBABE, KOSEGART, KOSEGARTEN, KROGMANN, MAHNCKE, MAHNKE, MÖLLER, MUSIAL, MUSIALEK, MUSIL, MUSIOL, MUSYAL, MUSSYAL, PETERS, SCHMIDT, SCHRÖDER, SPALDING, STEINHÄUSER, VARIAS, VIERECK, WARIAS, WARIUS, ZIEMANN
Es sind keine Neuigkeiten eingetragen.
Derzeit sind keine Lesezeichen angelegt. Der Verwalter kann Lesezeichen einrichten, die Ihnen hier automatisch gezeigt werden.
In den letzten 30 Tagen durchgeführte Änderungen
| Identifikationsnummer (ID) | Datensatz | GIVN | Letzte Änderung | von |
| I10782 | Georg Heinrich Kaemmerer | | 16. November 2008 - 17:26:46 | FrankW |
| I10781 | Sophia Elisabeth Kaemmerer Sophia Elisabeth Miethoff | | 16. November 2008 - 16:47:36 | FrankW |
| I10780 | Luise Kaemmerer | | 16. November 2008 - 16:42:14 | FrankW |
| I9868 | Georg Christian Kaemmerer | | 16. November 2008 - 16:31:45 | FrankW |
| I746 | Thomas Heinrich Kaemmerer | | 16. November 2008 - 16:22:31 | FrankW |
| I10779 | Dr. jur. Johann Georg Kaemmerer | | 16. November 2008 - 16:19:30 | FrankW |
| I10778 | Carl Friedrich Wilhelm Kaemmerer | | 16. November 2008 - 16:08:35 | FrankW |
| F5 | Friedrich Andreas Spalding + Dororthea Wilhelmine Charlotte Reuter | | 16. November 2008 - 11:56:26 | FrankW |
| I10775 | Elisabeth Marie "Lise" Scheel Elisabeth Marie Mahnke Elisabeth Marie Mahnck | | 7. November 2008 - 17:43:15 | FrankW |
| I10777 | Jochim Mahnck | | 7. November 2008 - 17:37:42 | FrankW |
| F4169 | Jochim Mahnck + Elisabeth Marie "Lise" Scheel | | 7. November 2008 - 17:36:51 | FrankW |
| I7113 | Jochim Hinrich Mahnke Vater: Mahnke, Christopher Hinrich Mutter: Schröder, Dorothea Elisabeth | | 7. November 2008 - 17:23:50 | FrankW |
| I10776 | Heinrich Friedrich Mahnke Vater: Mahnck, Jochim Mutter: Scheel, Elisabeth Marie "Lise" | | 7. November 2008 - 15:39:47 | FrankW |
| S677 | Murach, Alfred | Alfred | 7. November 2008 - 14:45:01 | FrankW |
| I1001 | Johann Spalding Vater: Spalding, Andreas Mutter: Franke, Catharina | | 26. Oktober 2008 - 22:57:31 | FrankW |
| I1003 | Andreas Spalding Vater: Spalding, Georg Mutter: Ogilvy, Helen | | 26. Oktober 2008 - 22:52:44 | FrankW |
| S676 | Starsy, Peter | Peter | 26. Oktober 2008 - 22:49:48 | FrankW |
| I743 | Dr. jur. Joachim Heinrich Spalding Vater: Spalding, Dr. jur. Thomas Mutter: Krafft, Anna Dorothea | | 26. Oktober 2008 - 20:05:49 | FrankW |
| I10771 | Christine Amalie Spalding Christine Amalie HuesmannVater: Spalding, Thomas Gustav Mutter: Reddelin, Charlotte | | 26. Oktober 2008 - 19:02:57 | FrankW |
| I10774 | Emma Huesmann Vater: Huesmann, Dethleff Christian Mutter: Spalding, Christine Amalie | | 26. Oktober 2008 - 16:04:06 | FrankW |
| F4167 | Dethleff Christian Huesmann + Christine Amalie Spalding | | 26. Oktober 2008 - 15:59:38 | FrankW |
| F4110 | Thomas Gustav Spalding + Charlotte Reddelin | | 26. Oktober 2008 - 15:53:38 | FrankW |
| I10621 | Charlotte Reddelin Charlotte Spalding | | 26. Oktober 2008 - 15:53:11 | FrankW |
| I10772 | Dethleff Christian Huesmann Vater: Huesmann, Marx Nicolaus
| | 26. Oktober 2008 - 15:41:12 | FrankW |
| I10773 | Marx Nicolaus Huesmann | | 26. Oktober 2008 - 15:35:48 | FrankW |
| F4168 | Marx Nicolaus Huesmann + (Unbekannt) (Unbekannt) | | 26. Oktober 2008 - 15:08:05 | FrankW |
| F4136 | Simon Georg Friedrich (Karl) Spalding + Marie Elisabeth Bülow | | 26. Oktober 2008 - 10:54:18 | FrankW |
| I10620 | Thomas Gustav Spalding | | 26. Oktober 2008 - 09:53:35 | FrankW |
| I10089 | Friederike Georgine Spalding Vater: Spalding, Thomas Gustav Mutter: Reddelin, Charlotte | | 26. Oktober 2008 - 10:09:20 | FrankW |
| I10001 | Simon Georg Friedrich (Karl) Spalding Vater: Spalding, Johann Thomas Mutter: Behr, Maria Dorothea | | 26. Oktober 2008 - 10:53:08 | FrankW |
| Vornamen
Nachnamen insgesamt: 30 | GIVN | | |
| Datensatz | GIVN | Datum |  | Ereignis |
Musiol, Blanka | Blanka | 20. November 1981 | 27 | Tod |
Bosecker, Antonie Caroline Vater: Bosecker, Johannes Mutter: Thomin, Louisa Rahel | Antonie Caroline | 20. November 1884 | 124 | Tod |
Sitan, Margaretha Catherina Wilhemina | Margaretha Catherina Wilhemina | 20. November 1883 | 125 | Tod |
Loheit, Louisa Elisabeth | Louisa Elisabeth | 20. November 1865 | 143 | Geburt |
Musiol, Johann Vater: Musiol, Valentin Mutter: Stokowy, Franciska | Johann | 20. November 1859 | 149 | Geburt |
Mahnke, Anna Catharina Maria Sophia Elisabeth Vater: Mahnke, Johann Heinrich Joachim Friedrich Mutter: Kloock, Christine Sophie Catharina Maria Dorothea | Anna Catharina Maria Sophia Elisabeth | 20. November 1857 | 151 | Geburt |
Kobabe, Maria Friederike Sophia Vater: Cobabe, Ferdinand Johann Jacob Mutter: Bobsin, Dorothea Maria Friederike Johanna | Maria Friederike Sophia | 20. November 1851 | 157 | Geburt |
Mahnke, Carl Christian Martin Vater: Mahnke, Joachim Friedrich Wilhelm Mutter: Evert, Sophie Marie Caroline | Carl Christian Martin | 20. November 1844 | 164 | Geburt |
Musiol, Catharina Vater: Musiol, Joseph Mutter: Buchta, Veronica | Catharina | 20. November 1844 | 164 | Geburt |
Kosegarten, Carl Heinrich Theodor Martin Vater: Kosegarten, Johann Christian Michael "Christian" Mutter: Böttcher, Hedwig Maria Christina | Carl Heinrich Theodor Martin | 20. November 1838 | 170 | Geburt |
Becker, Johann | Johann | 20. November 1837 | 171 | Beruf |
Mahnke, Maria Friederica Louisa Vater: Mahnke, Johann Heinrich Mutter: Pätow, Anna Maria | Maria Friederica Louisa | 20. November 1836 | 172 | Taufe |
Zingelmann, Christiana Christina Sophia | Christiana Christina Sophia | 20. November 1802 | 206 | Geburt |
Behrend, Hans Hinrich | Hans Hinrich | 20. November 1796 | 212 | Beerdigung |
Mahnke, Anna Maria | Anna Maria | 20. November 1795 | 213 | Tod |
Cobabe, Charles Bories Vater: Cobabe, Richard Johan Ludwig Mutter: Wertz, Katherina Anna | Charles Bories | 20. November 1794 | 214 | Taufe |
Cobabe, Charles Bories Vater: Cobabe, Richard Johan Ludwig Mutter: Wertz, Katherina Anna | Charles Bories | berechnet 20. November 1794 | 214 | Geburt |
Bosecker, Anna Dorothea Vater: Bosecker, Johannes Mutter: Chilian, Anna Barbara | Anna Dorothea | 20. November 1773 | 235 | Geburt |
Spalding, Katharina Elisabeth Vater: Spalding, Christian Hinrich Mutter: Hopp, Anna Elisabeth | Katharina Elisabeth | 20. November 1772 | 236 | Geburt |
Viereck, Catharina Margarethe Vater: Viereck, Jacob Mutter: Runge, Anna Margarethe | Catharina Margarethe | 20. November 1761 | 247 | Geburt |
Vielhack, Eva Vater: Vielhack, Jochim Mutter: Fischer, Maria | Eva | 20. November 1743 | 265 | Tod |
Klingberg, Florina Eva Vater: Klingberg, Samuel Mutter: Blanck, Anna Eva Catharina | Florina Eva | 20. November 1740 | 268 | Taufe |
Schacht, Ilsabe Vater: Schacht, Hinrich
| Ilsabe | 20. November 1718 | 290 | Taufe |
Spalding, Karl Andreas Vater: Spalding, Andreas Mutter: Bunge, Maria | Karl Andreas | 20. November 1714 | 294 | Taufe |
Kolf, Edmund Spalding, Albertine Wilhelmine Vater: Spalding, Heinrich Wilhelm Emil Georg Mutter: Rücker, Wilhelmine Katharina | Edmund | 20. November 1911 | 97 | Ehe |
Mahnke, Johann Cark Heinrich Vater: Mahnke, Joachim Heinrich Mutter: Schwahs, Charlotte Maria Elisabeth Gude, Emma Christine Pauline | Johann Cark Heinrich | 20. November 1874 | 134 | Ehe |
Cobabe, Ferdinand Johann Jacob Vater: Cobabe, Jochim Christoph Mutter: Jonas, Catharina Maria Elisabeth Bobsin, Dorothea Maria Friederike Johanna | Ferdinand Johann Jacob | 20. November 1848 | 160 | Ehe |
Münds, Hans Hermann Johann Carl Beese, Sophia Augusta Christina Vater: Beese, Jacob Hinrich Mutter: von der Heide, Wendula Margaretha | Hans Hermann Johann Carl | 20. November 1846 | 162 | Ehe |
Tunn, Johann Friedrich Ludwig Daniel Mahnke, Christine Friderike Henriette | Johann Friedrich Ludwig Daniel | 20. November 1840 | 168 | Ehe |
Mahncke, Levien Chrpher. Hackbusch, Cath. Sophia | Levien Chrpher. | 20. November 1795 | 213 | Ehe |
Boje, Joachim Andreas Kobabe, Anna Elisabeth | Joachim Andreas | 20. November 1789 | 219 | Ehe |
Blanck, Jochim Hinrich Bernhard Dieter Vater: Blanck, Hinrich Mutter: Bielfeldt, Maria Blanck, Anna Maria Dorothea Vater: Blanck, Hans Mutter: Zabel, Elisabeth Catharina | Jochim Hinrich Bernhard Dieter | 20. November 1767 | 241 | Ehe |
Beese, Carl Christof Teller, Sophie Marie | Carl Christof | 20. November 1761 | 247 | Ehe |
Mahnke, Christopher Heinrich Rieck, Anna Dorothea | Christopher Heinrich | 20. November 1733 | 275 | Ehe |
Musil, Venceslav Tkadlec, Catharina | Venceslav | 20. November 1729 | 279 | Ehe |
| Anzahl Ereignisse: 35 | | |
Heute gibt es zwar mehr Ereignisse, aber wegen Datenschutz werden diese nicht gezeigt.
| Keine angemeldete oder anonyme Benutzer |
|